ファミコンやPCエンジンなどのレトロゲーム機の型番と主な仕様一覧をまとめました。
型番 | 電圧 | 最大電流 | 極性 | ハード名 | 補足 |
HVC-002 | DC10V | 850mA | センターマイナス | ファミコン、スーパーファミコン、バーチャルボーイ | デザイン違い複数あり |
HVC-025 | DC9V | 400mA | センターマイナス | FC_ディスクシステム | |
AN-500専用 | DC7.6V | 1250mA | センタープラス | ツインファミコン | |
PAD-105 PAD-106 PAD-108 | DC9V | 650mA | センターマイナス | PCエンジン白、PCE_コアグラ、PCE_コアグラ2、PCE_CD-ROM2、PCE_シャトル | |
PAD-111 | DC12V | 1000mA | PCE_プリントブースター | ||
PAD-113 | DC9V | 800mA | センターマイナス | PCE_スーパーグラフィックス | |
PAD-121 | DC7V | 700mA | センタープラス | PCエンジンGT | |
AD-IF30 (PAD-123) | DC9V | 1450mA | センターマイナス | PCE_CD-ROM2用インターフェースユニット | 単品箱にPAD-123の記載 |
PAD-124 | DC10V | 1000mA | センタープラス | PCエンジンDuo | |
PAD-125 | DC12V | 1000mA | センタープラス | PCEスーパーCD-ROM2 | |
PAD-126 | DC10.5V | 750mA | センタープラス | PCエンジンDuoモニター | |
PAD-127 | DC9V | 700mA | センタープラス | PCエンジンLT | |
PAD-129 PAD-130 | DC9V | 1000mA | センタープラス | PCエンジンDuo-R、PCエンジンDuo-RX | |
SA-150 | DC9V | 850mA | センターマイナス | SG-1000、SG-1000II、マークIII、マスターシステム | |
SA-160A | DC9V | 1200mA | センターマイナス | メガドライブ、メガCD、メガCD2、ゲームギア、SG-1000、SG-1000II、マークIII、マスターシステム | |
SA-170 (AA-S95) | DC9.5V | 1500mA | センタープラス | ワンダーメガ、ワンダーメガM2 | |
SA-190 SA-190A | DC10V | 850mA | センタープラス | メガドライブ2、メガジェット、MULTI-MEGA、NOMAD、スーパー32X、GENESIS2、MEGADRIVE2 | デジカメDIGIO |
SA-190B | DC10V | 850mA | センタープラス | NOMAD、MULTI-MEGA、▲メガドライブ2 | キッズ用コンピュータPICO |
HA-7 | DC10V | 850mA | センターマイナス | ファミコン、PCエンジン、マスターシステム | HORI製FC互換 |
※独自に調査したものです。
▲:非公式な使用方法となります。
コメント